Снятие установка бампера с разборкой и последующей регулировкой | от 1000 руб. |
Ремонт бампера с повреждением | от 1000 руб. |
Ремонт разорванного бампера | от 2000 руб. |
Покраска бампера | от 2000 руб. |
Покраска бампера переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для покраски бампера | от 2500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка бампера с разборкой и последующей регулировкой | от 1000 руб. |
Ремонт бампера с повреждением | от 1000 руб. |
Ремонт разорванного бампера | от 2000 руб. |
Покраска бампера | от 2500 руб. |
Покраска бампера переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для покраски бампера | от 2500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1500 руб. |
Ремонт двери | от 1500 руб. |
Ремонт алюминиевой двери | от 2000 руб. |
Покраска двери с двух сторон | от 3500 руб. |
Покраска двери переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для покраски двери | от 2500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1500 руб. |
Ремонт двери | от 1500 руб. |
Ремонт алюминиевой двери | от 2000 руб. |
Покраска двери с двух сторон | от 3500 руб. |
Покраска двери переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для покраски двери | от 2500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка капота с регулировкой | от 1000 руб. |
Ремонт капота | от 1500 руб. |
Ремонт алюминиевого капота | от 2500 руб. |
Покраска капота с двух сторон | от 4500 руб. |
Покраска капота переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для окраски капота | от 3500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка крыла с разборкой и регулировкой | от 1000 руб. |
Ремонт крыла | от 1000 руб. |
Ремонт алюминиевого крыла | от 2000 руб. |
Покраска крыла с двух сторон | от 2500 руб. |
Покраска крыла переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для окраски крыла | от 2500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Разборка/сборка крыла заднего | от 1000 руб. |
Ремонт крыла | от 1500 руб. |
Ремонт алюминиевого крыла | от 2000 руб. |
Монтаж/демонтаж алюминивого крыла | от 2500 руб. |
Монтаж/демонтаж металлического крыла | от 9000 руб. |
Покраска крыла | от 3500 руб. |
Покраска крыла переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для окраски крыла | от 3000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка двери багажника | от 1000 руб. |
Ремонт двери багажника | от 1000 руб. |
Ремонт алюминиевой двери багажника | от 1500 руб. |
Замена двери багажника | от 2500 руб. |
Покраска двери багажника | от 3500 руб. |
ЛКМ для окраски двери багажника | от 3000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка крышки багажника с разборкой и регулировкой | от 1000 руб. |
Ремонт крышки багажникаРемонт алюминиевой крышки багажника | от 1000 руб. |
Ремонт алюминиевой крышки багажника | от 1500 руб. |
Покраска крышки багажника с двух сторон | от 3500 руб. |
Покраска крышки багажника переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для окраски крышки багажника | от 3000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Разборка/сборка крыши | от 500 руб. |
Ремонт крыши | от 2000 руб. |
Покраска крыши | от 4500 руб. |
Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) | от 1500 руб. |
ЛКМ для покраски крыши | от 3500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Проверка геометрии кузова | от 1500 руб. |
Восстановление геометрии кузова | от 5000 руб. |
Ремонт на стапеле | от 3000 руб. |
Устранение перекоса кузова | от 3000 руб. |
Покраска кузова | от 50000 руб. |
Полировка | от 7000 руб. |
ЛКМ для покраски кузова | от 20000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Проверка геометрии рамы | от 2000 руб. |
Ремонт рамы | от 15000 руб. |
Замена рамы | от 25000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Проверка контрольных точек | от 1000 руб. |
Ремонт лонжерона | от 3500 руб. |
Восстановление разорванного лонжерона | от 8000 руб. |
Замена лонжерона | от 9000 руб. |
Покраска лонжерона | от 2000 руб. |
ЛКМ для покраски лонжерона | от 1500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Проверка контрольных точек | от 1000 руб. |
Ремонт лонжерона | от 2500 руб. |
Восстановление разорванного лонжерона | от 7000 руб. |
Замена лонжерона | от 8000 руб. |
Покраска лонжерона | от 2000 руб. |
ЛКМ для покраски лонжерона | от 2000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка накладки порога с последующей регулировкой | от 600 руб. |
Монтаж/демонтаж металлического порога | от 7500 руб. |
Ремонт порога металлического | от 1500 руб. |
Ремонт разорванной накладки порога | от 2500 руб. |
Покраска порога (накладки порога) | от 2000 руб. |
Покраска порога (накладки порога) переходом | от 1500 руб. |
ЛКМ для окраски порога | от 2000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка решетки | от 500 руб. |
Ремонт решетки | от 500 руб. |
Покраска решетки | от 1500 руб. |
ЛКМ для покраски решетки радиатора | от 1500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Снятие установка зеркала | от 500 руб. |
Ремонт зеркала | от 500 руб. |
Покраска зеркала | от 500 руб. |
ЛКМ для покраски зеркала | от 500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Ремонт вмятины размером не более 10 см. в длинну и не более 1 см. глубиной | от 2500 руб. |
Ремонт вмятины размером не более 20 см. в длинну и не более 2 см. глубиной | от 3500 руб. |
Сварочные работы выпускной системы | от 500 руб. |
Замена задней панели | от 6000 руб. |
Замена пола багажника | от 6000 руб. |
Замена передней панели | от 4500 руб. |
Регулировка двери в проёме | от 800 руб. |
Регулировка зазоров крыла переднего | от 600 руб. |
Ремонт передней панели | от 2000 руб. |
Ремонт стоек ветрового стекла | от 1500 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.
Удаление царапин с 1-ой детали | от 500 руб. |
Полировка фары | от 600 руб. |
Полировка абразивная 1-ой детали | от 900 руб. |
Полировка абразивная всего кузова | от 8000 руб. |
Нанесение сверх мощного покрытия | от 12000 руб. |
Нанесение керамического покрытия | от 20000 руб. |
* Указанные цены, являются примерными и могут изменятся в зависимости от марки авто и сложности производимых работ.